法定综合性第三方检测机构 · 依据 GB 5085.1~.7-2007 / HJ 557-2010 / HJ 702-2014 / HJ 781-2016 / CJ/T 221-2005 等标准出具具有法律效力的CMA/CNAS检测报告
固体废物管理是环境保护的重要环节。我国已建立以 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 为核心的法律体系,配套 GB 5085.1~.7-2007《危险废物鉴别标准》 系列、HJ 557-2010《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》、GB/T 15555-1995《固体废物 浸出毒性测定方法》 等技术标准。
GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》,按浸出液pH和污染物浓度分为第Ⅰ类和第Ⅱ类;CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》、GB/T 25031-2010《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》 等。在实际业务中,检测需求主要来自:
以下为常规检测能力摘要,完整参数与依据以CNAS L7271认可范围附表及合同方案为准。
| 鉴别项目 | 标准编号 | 典型参数 | 鉴别限值 |
|---|---|---|---|
| 腐蚀性 | GB 5085.1-2007 | pH( aqueous extract) | pH≥12.5 或 pH≤2.0 |
| 急性毒性 | GB 5085.2-2007 | 经口LD50、经皮LD50、吸入LC50 | 按标准表1 |
| 浸出毒性 | GB 5085.3-2007 | 无机元素(As/Ba/Cd/Cr/Cu/Hg/Mo/Ni/Pb/Se/Zn等)、有机农药、多氯联苯、多环芳烃等 | 按标准表1~表6 |
| 易燃性 | GB 5085.4-2007 | 闪点、遇水反应性 | 闪点≤60℃ |
| 反应性 | GB 5085.5-2007 | 爆炸性、遇水反应性、氧化性 | 按标准 |
| 毒性物质含量 | GB 5085.6-2007 | 剧毒物质、有毒物质、致癌物质等 | 按标准表1~表3 |
| 检测类别 | 典型参数 | 常用标准/方法 |
|---|---|---|
| 浸出方法 | 水平振荡法、翻转法、醋酸缓冲溶液法(模拟 landfill) | HJ 557-2010 / HJ/T 299-2007 / HJ/T 300-2007 |
| 重金属浸出 | 铅、镉、汞、砷、铬、铜、锌、镍、钡、银、硒 | HJ 702-2014(ICP-OES) / HJ 786-2016(ICP-MS) |
| 有机污染物浸出 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯、氯仿、四氯化碳、多环芳烃、多氯联苯、有机氯农药 | HJ 782-2016 / HJ 783-2016(GC-MS) |
| 无机非金属浸出 | 氟化物、氰化物、硫化物、硝酸盐、硫酸盐 | 离子色谱法 / 分光光度法 |
| 检测项目 | 检测意义 | 常用标准/方法 |
|---|---|---|
| 含水率/干物质 | 结果计算基数 | HJ 613-2011 |
| pH(固体废物) | 判断腐蚀性及处理方式 | GB/T 15555.12-1995 |
| 热值(高位/低位) | 焚烧可行性评估 | GB/T 213-2008(氧弹量热法) |
| 灰分/挥发分/固定碳 | 焚烧特性分析 | GB/T 28731-2012 |
| 有机质/总有机碳(TOC) | 有机物含量 | HJ 761-2015 / HJ 501-2009 |
| 氯/硫/氟含量 | 焚烧烟气污染控制 | 氧弹燃烧-离子色谱法 |
| 检测类别 | 典型参数 | 常用标准/方法 |
|---|---|---|
| 城镇污水处理厂污泥 | pH、含水率、有机质、总氮、总磷、总钾、重金属、矿物油、挥发酚、氰化物、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率 | CJ/T 221-2005 |
| 生活垃圾 | 物理组成(厨余/纸类/塑料/玻璃/金属)、含水率、灰分、热值、重金属 | CJ/T 313-2009 / GB/T 18750-2008 |
| 焚烧飞灰 | 重金属浸出(Pb/Cd/Cr/As/Hg)、二噁英类 | GB 5085.3 / HJ 77.3-2008 |
注:不同固废类型(危废/一般固废/污泥/飞灰/矿渣)的检测重点差异较大;国联质检会根据固废来源、处置去向与法规要求给出最少必要检测清单,避免无效增项。
HJ/T 298-2007 危险废物采样技术规范);外地客户寄样需使用密封容器,注明样品来源与潜在危险性;GB 18599-2020,按浸出液中污染物浓度(pH、As、Ba、Be、Cd、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Se、Zn、F⁻、CN⁻等)与《污水综合排放标准》GB 8978最高允许排放浓度比较:所有指标均低于排放浓度限值且pH在6~9之间为第Ⅰ类;任一指标超标或pH超出6~9为第Ⅱ类。国联质检可出具分类判定报告。HJ/T 298-2007 或 HJ 628-2011 规范进行。液体/半固体需密封容器;固体需装入密封塑料袋或广口瓶,避免交叉污染。浸出毒性检测需样品粒径≤9.5mm。国联质检可提供采样工具与容器,并指导现场采样。CJ/T 221-2005,常规项目包括:pH、含水率、有机质、总氮、总磷、总钾、重金属(铅/镉/汞/砷/铬/铜/锌/镍)、矿物油、挥发酚、氰化物、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率。根据处置去向(土地利用/填埋/焚烧/制砖)可能还需加测热值、二噁英、多环芳烃等。