法定综合性第三方检测机构 · 依据 GB 5749-2022 / GB/T 5750 系列 / GB 8537-2018 / GB 19298-2014 等标准出具具有法律效力的CMA/CNAS检测报告
饮用水安全直接关系到公众健康。我国现行的 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 于2023年4月1日正式实施,替代旧版GB 5749-2006。新标准将水质指标从106项调整为97项(常规指标43项、扩展指标54项),并提高了部分指标的限值要求(如铅从0.01mg/L收紧至0.005mg/L,增加了4-甲基-2-异莰醇等嗅味物质指标)。
检测方法主要依据 GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》 系列(共13个分册),涵盖了感官性状、物理、化学、微生物、放射性等各类指标的检测方法。
在实际业务中,检测需求主要来自:
以下为常规检测能力摘要,完整参数与依据以CNAS L7271认可范围附表及合同方案为准。
| 检测项目 | 标准限值(GB 5749-2022) | 检测方法 |
|---|---|---|
| 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 |
| 浑浊度(散射浊度单位NTU) | ≤1(水源与净水技术限制时为≤3) | GB/T 5750.4-2023 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2023 |
| 肉眼可见物 | 无 | 直接观察法 |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2023 |
| 总硬度(以CaCO₃计) | ≤450 mg/L | GB/T 5750.4-2023 |
| 检测类别 | 典型参数 | 限值(mg/L) | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 无机非金属 | 氟化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体 | 氟化物≤1.0;硝酸盐≤10;硫酸盐≤250;氯化物≤250;TDS≤1000 | GB/T 5750.5-2023 / GB/T 5750.4-2023 |
| 重金属(优先) | 铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、砷(As)、铬(六价Cr⁶⁺) | 铅≤0.005;镉≤0.003;汞≤0.001;砷≤0.01;六价铬≤0.05 | GB/T 5750.6-2023(ICP-MS/原子荧光) |
| 其他金属 | 铜(Cu)、锌(Zn)、铁(Fe)、锰(Mn)、铝(Al)、硒(Se) | 铜≤1.0;锌≤1.0;铁≤0.3;锰≤0.1;铝≤0.2;硒≤0.01 | 同上 |
| 检测类别 | 典型参数 | 限值(mg/L) | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 挥发性有机物(VOCs) | 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯等 | 三氯甲烷≤0.06;四氯化碳≤0.002;苯≤0.01 | GB/T 5750.8-2023(吹扫捕集/GC-MS) |
| 半挥发性有机物(SVOCs) | 六六六、滴滴涕、林丹、七氯等农药 | 六六六≤0.005;滴滴涕≤0.001 | GB/T 5750.9-2023(液液萃取/GC) |
| 消毒副产物 | 三卤甲烷(THMs)、卤乙酸(HAAs)、亚氯酸盐、氯酸盐 | THMs(氯仿+一溴二氯甲烷+二溴一氯甲烷+溴仿)≤1.0 | GB/T 5750.10-2023 |
| 嗅味物质 | 2-甲基异莰醇(2-MIB)、土臭素(Geosmin) | 2-MIB≤0.00001;土臭素≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023(SPME/GC-MS) |
| 检测类别 | 典型参数 | 限值 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 微生物 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数 | 总大肠菌群不得检出/100mL;菌落总数≤100 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023 |
| 放射性 | 总α放射性、总β放射性 | 总α≤0.5 Bq/L;总β≤1.0 Bq/L | GB/T 5750.13-2023 |
注:不同水源类型(地表水/地下水/二次供水/纯净水/矿泉水)的检测重点有差异;国联质检会根据用途(卫生许可/SC办证/水质公示/工程验收)给出最少必要检测清单,避免无效增项。
GB/T 5750.2-2023 采样规范,使用无菌瓶/棕色玻璃瓶/塑料瓶,加保存剂、冷藏运输);外地支持快递寄样(需使用国联质检提供的专用采样包);GB/T 5750.2-2023 要求添加保存剂、冷藏运输。费用约8000~15000元(取决于水源类型与检测难度)。常规周期10~15个工作日。把水源类型、检测用途发给 info@xaunqd.com,可免费核算全项或套餐方案与报价。GB 19298-2014《包装饮用水》、GB 8537-2018《饮用天然矿泉水》),通常包括:感官指标、理化指标(电导率/偏硅酸/锶/锂等特征指标)、污染物限量(铅/镉/汞/砷/锡/铬)、微生物(大肠菌群/铜绿假单胞菌/粪链球菌/产气荚膜梭菌)、标签审核等。国联质检可提供SC办证一站式检测服务。