专业第三方食品检测实验室 | CNAS L7271 | CMA 212700349436 | CATL | 5-7个工作日出报告
国联质检(CMA 212700349436,CNAS L7271,CATL)是专业的食品及农产品第三方检测实验室。服务涵盖营养成分、农药残留、兽药残留、重金属、微生物、食品添加剂、非法添加物等全项检测,为SC生产许可、企标备案、产品研发、质量控制、电商入驻提供法定报告支持。
| 检测项目 | 标准要求 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 菌落总数 | 反映食品卫生质量 | GB 4789.2-2022 |
| 大肠菌群 | 食品污染指示菌 | GB 4789.3-2016 |
| 沙门氏菌 | 致病菌检测 | GB 4789.4-2016 |
| 金黄色葡萄球菌 | 致病菌检测 | GB 4789.10-2016 |
| 霉菌和酵母 | 反映食品霉变 | GB 4789.15-2016 |
| 检测类别 | 检测项目(部分) | 执行标准 |
|---|---|---|
| 有机磷类 | 敌敌畏、甲胺磷、乐果、毒死蜱等 | GB 23200.113-2018 |
| 有机氯类 | 六六六、滴滴涕、艾氏剂等 | GB 23200.113-2018 |
| 拟除虫菊酯类 | 氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯等 | GB 23200.113-2018 |
| 限量标准 | 食品中农药最大残留限量 | GB 2763-2021 |
| 检测类别 | 检测项目(部分) | 执行标准 |
|---|---|---|
| 抗生素类 | 青霉素、四环素、氯霉素、磺胺类等 | GB 31650-2019 |
| 激素类 | 己烯雌酚、睾酮、孕酮等 | GB 31650-2019 |
| 检测项目 | 限量要求 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 铅(Pb) | ≤0.5 mg/kg(部分食品) | GB 5009.12-2017 |
| 镉(Cd) | ≤0.1 mg/kg(部分食品) | GB 5009.15-2014 |
| 汞(Hg) | ≤0.01 mg/kg(部分食品) | GB 5009.17-2014 |
| 砷(As) | ≤0.5 mg/kg(部分食品) | GB 5009.11-2014 |
| 铬(Cr) | ≤1.0 mg/kg(部分食品) | GB 5009.123-2014 |
| 检测项目 | 检测意义 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 营养价值评估 | GB 5009.5-2016 |
| 脂肪 | 能量与营养 | GB 5009.6-2016 |
| 碳水化合物 | 能量计算 | GB 28050-2011 |
| 钠 | 营养声称 | GB 5009.91-2017 |
| 维生素 | 营养强化 | GB 5009系列 |
| 检测类别 | 检测项目(部分) | 执行标准 |
|---|---|---|
| 防腐剂 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸等 | GB 5009.28-2016 |
| 甜味剂 | 糖精钠、安赛蜜、阿斯巴甜等 | GB 5009.28-2016 |
| 着色剂 | 柠檬黄、日落黄、胭脂红等 | GB 5009.35-2016 |
| 限量标准 | 食品添加剂使用标准 | GB 2760-2014 |
注:完整检测能力以CNAS L7271认可范围附表为准。可检测400+项农残、100+项兽残。
A:SC发证检测依据《食品生产许可分类目录》及产品执行标准确定,通常包括:
GB 2760规定检测GB 2762)我们可提供SC办证一站式检测方案制定与报告出具服务。
A:可以。国联质检出具的CMA/CNAS报告被各大电商平台认可,报告封面带有CMA和CNAS标志。通常需要提供:
A:CATL是农产品质量安全检测机构考核合格证书,专门针对农产品、水产品、畜禽产品等初级农产品的检测资质,由农业农村部门颁发。普通食品检测主要针对加工食品,由市场监管部门资质认定。国联质检持有双重资质(CMA+CATL),可同时覆盖初级农产品和加工食品检测。
A:样品量因检测项目而异,一般建议:
支持全国快递寄样(推荐顺丰/京东),收到样品后1个工作日内确认检测方案与报价。
📞 电话:400-800-1252(转食品检测部)
📧 邮箱:info@xaunqd.com(发送产品信息,免费获取检测方案)
📮 寄样地址:陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼 国联质检食品检测部收
📱 微信咨询:可添加客服微信获取报价(电话联系时索取)